Description
Référence :
1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26 | 308-513-00 |
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30 | 308-515-00 |
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36 | 308-518-00 |
2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40 | 308-520-00 |
31,20€ – 34,56€ TTC
Quantité : 1 Unités
1,30 mm x 0,65 mm / 51 x 26 | 308-513-00 |
1,50 mm x 0,75 mm / 59 x 30 | 308-515-00 |
1,75 mm x 0,90 mm / 69 x 36 | 308-518-00 |
2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40 | 308-520-00 |
Dimensions | 1,30 x 0,65 mm, 1,50 x 0,75 mm, 1,75 x 0,90mm, 2,00 x 1,00mm |
---|
ø | 2,00 mm x 1,00 mm / 79 x 40 |
Maxillaire/Mandibule | Maxillaire+Mandibule |
Niveau d’élasticité | dur · 1.400 N/mm2 – 1.600 N/mm2 |
Module E | 170 kN/mm² |
acier inoxydable | |
Rm | 1500 N/mm² |
Longueur | 10 m |
Rp0,2 | |
A | 2,7 % |
Sb (1. ord.) | 393 N/mm |
S0,1 (1. ord.) | |
Sb (2. ord.) | 393 N/mm |
S0,1 (2. ord.) | 229 N/mm |